1923–24 Michigan Wolverines men's basketball team
American college basketball season
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1923â24 Michigan Wolverines men's basketball team represented the University of Michigan in intercollegiate basketball during the 1923â24 season. The team compiled a record of 10â7. E. J. Mather was in his fifth year as the team's coach, and Howard M. Birks was the team captain.[1]
| 1923â24 Michigan Wolverines men's basketball | |
|---|---|
| Conference | Big Ten Conference |
| Record | 10â7 (6â6 Big Ten) |
| Head coach | |
| Captain | Howard M. Birks |
| Home arena | Yost Field House |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | 8 | â | 4 | .667 | 11 | â | 5 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago | 8 | â | 4 | .667 | 11 | â | 6 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 8 | â | 4 | .667 | 11 | â | 6 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio State | 7 | â | 5 | .583 | 12 | â | 5 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purdue | 7 | â | 5 | .583 | 12 | â | 5 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 7 | â | 5 | .583 | 11 | â | 6 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | 6 | â | 6 | .500 | 10 | â | 7 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 5 | â | 7 | .417 | 9 | â | 8 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 4 | â | 8 | .333 | 7 | â | 10 | .412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwestern | 0 | â | 12 | .000 | 0 | â | 16 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Players
- Howard M. "Hoppy" Birks, Chicago, Illinois - team captain, center and varsity letter winner
- Royal F. Cherry, Grand Rapids, Michigan - guard and varsity letter winner
- Roy F. Deng, Mt. Clemens, Michigan - guard and varsity letter winner
- Richard F. Doyle, Galesburg, Michigan - center and varsity letter winner
- George Haggarty, Ypsilanti, Michigan - forward and varsity letter winner
- William P. "Bill" Henderson, Detroit, Michigan - forward and varsity letter winner
- Fay Kendrick - aMa letter winner
- Harry Kipke, Lansing, Michigan - guard and varsity letter winner
- Carl C. Kresbach, Monroe, Michigan - aMa letter winner
- Joseph M. Landre, Binghamton, New York - aMa letter winner
- Edward D. Line, Detroit, Michigan - forward and varsity letter winner
- Arthur B. "Bus" McWood - center and varsity letter winner
- Kenneth Morgaridge, Chicago, Illinois - forward and varsity letter winner
- Irwin Stegmeier,[2] Grand Rapids, Michigan - aMa letter winner
Coaching staff
- E. J. Mather - coach
- Ralph E. Wright - manager
- Fielding H. Yost - athletic director